Para criar o valor para clientes. Integridade e vantajoso para as duas partes.
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Junqi |
| Certificação: | CE,ROHS, UL |
| Número do modelo: | JP2200RS-48V |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
|---|---|
| Preço: | USD900~usd1000/pc (Negotiable) |
| Detalhes da embalagem: | Suíte para exportação |
| Tempo de entrega: | Conforme confirmado |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCS/MÊS |
| Nome do produto: | Bomba de água eletrônica do líquido refrigerante | modelo: | JP2200RS-48V |
|---|---|---|---|
| Tensão de trabalho: | 48VDC | Fluxo avaliado: | 13200L/h |
| Elevação nominal: | 33.5M | Potência nominal: | 2430 W |
| Saída/entrada: | 50.5mm | Aplicativo: | Carro elétrico, ônibus elétrico, caminhão elétrico, resfriamento de célula de combustível, bateria d |
48VDC 12000L/h 33.5m Lift Head Electric Coolant Water Pump, Enery Storage Cooling Circulating Water Pump Pump Basic Parameters: 1.Rated voltage:48VDC 2. Working voltage range: 48V±20%DC 3. Rated current: 45.8A±5% 4. Max.Currrent(at rated voltage working):46.0A±5% 5. Rated Power (effective value):2200W±10% 6. Max.Power-input:2210W 7. Medium: 50%Ethylene Glycol Aqueous Sloution 8. Recommend operatiing ambient temperature:-40℃-85℃ 9. Recommend operating temperature of antifreeze
Pessoa de Contato: Ivanzhu
Telefone: 0086-13961407941