Para criar o valor para clientes. Integridade e vantajoso para as duas partes.
Estamos orgulhosos de apresentar oJQM-28RP385 12V 28mm de Alto Torque Motor DC de engrenagem planetária, uma solução de acionamento compacta mas poderosa projetada para aplicações de precisão em eletrodomésticos inteligentes, equipamentos médicos, robótica e automação industrial.Com um robusto design de caixa de velocidades redonda de 28 mm e opções de tensão personalizáveis (6V, 12V, 24V), este motor de engrenagem planetário oferece uma saída de binário excepcional e um desempenho confiável em ambientes de espaço limitado.
| Modelo de motor | Volt nominal (V) | Corrente sem carga (mA) | Velocidade sem carga (r/min) | Corrente de carga (mA) | Velocidade de carga (r/min) | Torque de carga (gf.cm) | Potência de saída (W) | Torque de estagnação (gf.cm) | Corrente de estagnação (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQM-3850123000 | 12 | ≤ 70 | 3000 | ≤ 260 | 1950 | 50 | 1.02 | ≥ 160 | ≥ 520 |
| JQM-3850124500 | 12 | ≤ 90 | 4500 | ≤ 460 | 3500 | 50 | 1.83 | ≥ 230 | ≥ 1300 |
| JQM-3850243300 | 24 | ≤ 80 | 3300 | ≤ 250 | 2750 | 74 | 2.13 | ≥290 | ≥440 |
| JQM-3850247400 | 24 | ≤ 120 | 7400 | ≤370 | 6400 | 60 | 4.02 | ≥420 | ≥ 1580 |
| Fase de redução | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de redução | 3.7K, 5.2K | 14K, 19K, 27K | 51K, 71K, 100K, 139K | 189K, 264K, 369K, 515K, 721K |
| Comprimento da caixa de velocidades (mm) | 27.5 | 35.5 | 43.5 | 51.5 |
| Eficiência | 90% | 81% | 73% | 65% |
| Modelo de motor | Volt nominal (V) | Corrente sem carga (A) | Velocidade sem carga (r/min) | Corrente de carga (A) | Velocidade de carga (r/min) | Torque de carga (kgf.cm) | Potência de saída (W) | Torque de estagnação (kgf.cm) | Corrente de estagnação (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQM-28RP3850124500-27K | 12.0 | 0.11 | 163.7 | 0.35 | 126.0 | 1.5 | 1.92 | 6.4 | 1.16 |
| JQM-28RP3850126000-51K | 12.0 | 0.14 | 114.1 | 0.49 | 90.9 | 2.7 | 2.53 | 13.3 | 1.86 |
| JQM-28RP38501215000-51K | 12.0 | 0.68 | 295.2 | 2.28 | 225.3 | 4.8 | 10.99 | 20.0 | 7.45 |
| JQM-28RP38501226000-71K | 12.0 | 1.22 | 344.1 | 4.68 | 263.4 | 8.2 | 22.11 | 34.8 | 15.96 |
| JQM-28RP3850243000-139K | 24.0 | 0.05 | 25.1 | 0.16 | 18.8 | 6.5 | 1.26 | 26.2 | 0.48 |
| JQM-28RP3850244500-5.2K | 24.0 | 0.07 | 805.1 | 0.22 | 577.0 | 0.3 | 1.83 | 1.1 | 0.57 |
| JQM-28RP3850246000-189K | 24.0 | 0.08 | 29.9 | 0.28 | 22.6 | 9.3 | 2.17 | 38.2 | 0.91 |
| JQM-28RP3850246000-515K | 24.0 | 0.11 | 10.8 | 0.30 | 8.0 | 18.4 | 1.51 | 72.0 | 0.85 |
Todos os motores passam por testes rigorosos, incluindo corrente sem carga, velocidade, binário de carga,e atrasar a verificação atual antes da remessaO nosso compromisso com a qualidade é apoiado100% de protecção da qualidade do produtoe100% de proteção da entrega pontual.
Contacte-nos hoje para discutir os seus requisitos específicos de motor ou solicitar uma amostra para testes.
Pessoa de Contato: Mr. Ivanzhu
Telefone: 0086-13961407941